Portrait
In aller Kürze: Einige Daten und Fakten über die werke
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft | |||
| Aktienkapital: | CHF 5 Mio. | |||
| Mitarbeitende: | ca. 30 | |||
| Geschäftsfelder: | Wasser | Netzlänge: | 60,789 km | |
| Liefermenge 2009: | 1,328 Mio m3 | |||
| Gas | Netzlänge: | 71,441 | ||
| Liefermenge 2009: | 536,219 Mio kWh | |||
| Strom | Netzlänge: | Mittelspannung 31,919 km | ||
| Niederspannung 355,724 km | ||||
| Liefermenge 2009: | 124,97 Mio kWh | |||
| Kommunikationssignale | Verbund mit Glattwerk AG | |||
| Stand: Juni 2009 | ||||
